V septembri slovenským webom celkovo klesla návštevnosť o 3 percentá voči predchádzajúcemu mesiacu, poradie na prvých miestach rebríčka to však neovplyvnilo. Vyplýva to z oficiálneho auditu merania návštevnosti IABmonitor.
Pokles návštevnosti sa dotkol najmä spravodajských webov, najvyššie nárasty si pripísali weby komerčných televízií. Návštevnosť webu Markíza.sk vzrástla až o 24,4 percenta na 1,27 milióna unikátnych používateľov, TVnoviny.sk si pripísali 2,5 percentný nárast a prekročili hranicu 1,4 milióna RU. Ich prevádzkovateľovi Markíze-Slovakia tak stúpla návštevnosť o 7 percent a v rebríčku prevádzkovateľov sa posunula o päť priečok vyššie na 6. miesto.
Portál Joj.sk vzrástol v septembri o 11 percent a rovnako ako Markiza.sk poskočil v rebríčku o tri priečky na 14. miesto a opäť sa zaradil za web Markiza.sk. V počte návštevníkov prekročil hranicu 1,1 milióna, pričom nad miliónovú hranicu sa dostal prvýkrát v auguste.
Weby RTVS a TA3 sa držia pod pol miliónovou hranicou, RTVS stúpla z augustových necelých 400-tisíc návštevníkov na 481-tisíc v septembri, čím sa dotiahla na TA3. Web spravodajskej televízie, naopak, medzimesačne poklesol, z 582-tisíc v auguste na 486-tisíc návštevníkov v septembri.
Poradie webov na prvých priečkach rebríčka zostáva napriek poklesu návštevnosti nezmenené. Lídrom sú Aktuality.sk, ktoré sa udržali tesne nad hranicou 2,6 milióna unikátnych návštevníkov, dvojkou je naďalej Sme.sk s 2,45 milióna používateľov a prvú trojku uzatvára Zoznam.sk s 2,26 milióna používateľov. Voči predchádzajúcemu mesiacu zaznamenalo Sme.sk pokles o 4,4 percenta, Zoznam.sk o 5,8 percenta.
Štvrtá Pluska.sk sa už neudržala nad dvojmiliónovou hranicou a september ukončila s 1,97 milióna používateľov. Piata priečka patrí HNonline.sk, ktorý po rekordnom auguste klesol o 7,5 percenta na 1,8 milióna používateľov. Rekord si nezopakoval ani DennikN.sk, ktorý v auguste zaznamenal prvýkrát viac než milión unikátnych návštevníkov. V septembri poklesol o 10 percent a mesiac uzavrel s 928-tisíc používateľmi.
TOP 20 webových portálov za september 2019:
por. | zmena | portál | september 2019 (RU) | august 2019 (RU) | zmena |
1. | - | aktuality.sk | 2 600 341 | 2 691 224 | -3,4% |
2. | - | sme.sk | 2 452 364 | 2 565 895 | -4,4% |
3. | - | zoznam.sk | 2 258 391 | 2 398 200 | -5,8% |
4. | - | pluska.sk | 1 972 785 | 2 052 724 | -3,9% |
5. | - | hnonline.sk | 1 804 349 | 1 949 807 | -7,5% |
6. | - | heureka.sk | 1 785 104 | 1 841 936 | -3,1% |
7. | - | pravda.sk | 1 754 449 | 1 799 632 | -2,5% |
8. | +1 | cas.sk | 1 705 380 | 1 707 871 | -0,1% |
9. | -1 | bazos.sk | 1 704 330 | 1 757 407 | -3,0% |
10. | - | topky.sk | 1 637 362 | 1 705 146 | -4,0% |
11. | - | tvnoviny.sk | 1 409 189 | 1 375 225 | 2,5% |
12. | - | dobrenoviny.sk | 1 340 444 | 1 371 838 | -2,3% |
13. | +3 | markiza.sk | 1 266 105 | 1 018 029 | 24,4% |
14. | +3 | joj.sk | 1 128 953 | 1 015 971 | 11,1% |
15. | -2 | webnoviny.sk | 1 102 755 | 1 204 674 | -8,5% |
16. | +2 | refresher.sk | 1 006 769 | 1 001 785 | 0,5% |
17. | -3 | azet.sk | 983 950 | 1 032 626 | -4,7% |
18. | -3 | dennikn.sk | 928 146 | 1 030 806 | -10,0% |
19. | +2 | dnes24.sk | 881 446 | 815 129 | 8,1% |
20. | -1 | interez.sk | 870 542 | 875 489 | -0,6% |
Skokanom mesiaca je Markíza-Slovakia
V poradí najsilnejšej pätice prevádzkovateľov webových portálov nenastali napriek poklesom od 3 do 8 percent žiadne zmeny. Lídrom trhu je naďalej Ringier Axel Springer SK, od trhovej dvojky Petit Press si drží odstup 400-tisíc používateľov. Trojkou je Zoznam nasledovaný News and Media Holding a prvú päťku uzatvá MAFRA Slovakia. Skokanom mesiaca je už spomínaný prevádzkovateľ Markíza-Slovakia, ktorý sa s 1,8 milióna používateľmi posunul z 11. na 6. priečku.
por. | zmena | prevádzkovateľ | september 2019 (RU) | august 2019 (RU) | zmena |
1. | - | Ringier Axel Springer SK | 2 855 952 | 2 954 938 | -3,3% |
aktuality.sk, azet.sk, bazar.sk, autobazar.eu, nehnutelnosti.sk, autobazar.sk, topreality.sk, reality.sk, autovia.sk, byty.sk, noveauto.sk, novostavby, sk, noveauta.sk, zlavy.sk | |||||
2. | - | Petit Press | 2 452 364 | 2 565 895 | -4,4% |
sme.sk | |||||
3. | - | Zoznam | 2 374 763 | 2 505 715 | -5,2% |
zoznam.sk, topky.sk | |||||
4. | - | News and Media Holding | 2 248 932 | 2 334 911 | -3,7% |
pluska.sk, centrum.sk, etrend.sk, ujszo.com, plustv.sk | |||||
5. | - | MAFRA Slovakia | 1 895 781 | 2 058 810 | -7,9% |
hnonline.sk, strategie.sk, zlacnene.sk, svetevity.sk, takurcitee.sk | |||||
6. | +5 | Markíza-Slovakia | 1 805 893 | 1 689 575 | 6,9% |
tvnoviny.sk, markiza.sk | |||||
7. | -1 | Heureka shopping | 1 787 694 | 1 844 377 | -3,1% |
heureka.sk, kauf.sk, zoznamtovaru.sk | |||||
8. | -1 | Perex | 1 780 772 | 1 830 697 | -2,7% |
pravda.sk, birdz.sk, avizo.sk | |||||
9. | - | Startitup | 1 741 834 | 1 711 657 | 1,8% |
interez.sk, startitup.sk, imhd.sk, emefka.sk, babskeveci.sk | |||||
10. | - | FPD Media | 1 705 380 | 1 707 871 | -0,1% |
cas.sk |
Mobily vo vedení
Používatelia pristupujú na web najčastejšie z mobilných telefónov, ich podiel tvorí takmer dve tretiny, presne to bolo v septembri 60,2 percenta. Tretina pristupuje na webové portály z počítačov, cez tablety navštevuje portály 6 percent používateľov.