Napriek letnej „uhorkovej“ sezóne slovenským webom v júli vzrástla návštevnosť celkovo o 1,4 percenta. Vyplýva to z dát oficiálneho auditu IABmonitor.
Poradie portálov sa v prvej desiatke nezmenilo. Lídrom rebríčka sú aj naďalej aktuality.sk, ktoré v júli navštívilo 2,67 milióna unikátnych používateľov (RU). Voči predchádzajúcemu mesiacu to znamená takmer trojpercentný nárast.
Druhú priečku si drží sme.sk s 2,58 milióna používateľmi a prvú trojku uzatvára zoznam.sk s takmer 2,4 milióna používateľmi. Sme.sk aj zoznam.sk si zhodne v júli pripísali 3,2 percentný nárast voči júnu.
Dvojmiliónovú hranicu ešte prekonal portál pluska.sk, ktorý však ako jediný z prvej desiatky zaznamenal medzimesačný pokles (o 1 percento).
Piatu priečku si drží hnonline.sk, ktorý v júli dosiahol svoj rekord v návštevnosti. Pripísal si 1,93 milióna používateľov, čo pre portál znamená najlepší výsledok od apríla, odkedy sa slovenské weby merajú v novej metodike gemiusOverNight.
Druhým rekordérom je bazos.sk, ktorý dosiahol 1,73 milióna používateľov a pripísal si aj najvyšší nárast o 6,7 percenta voči predchádzajúcemu mesiacu.
Naopak, pokles v prvej dvadsiatke zaznamenalo v júli sedem webov: už spomenutá pluska.sk o 1 percento, dobrenoviny.sk klesli o 4,7 percenta na 1,43 milióna používateľov a tvnoviny.sk o 7,3 percenta na 1,26 milióna používateľov.
Z ďalších webov medzimesačne poklesla návštevnosť ešte portálom webnoviny.sk (-0,8 %), refresher.sk (-6,3 %), azet.sk (-2,9 %) a markiza.sk (-4,6 %).
Por. | Portál | júl 2019 (RU) | jún 2019 (RU) | zmena |
1. | aktuality.sk | 2 670 678 | 2 595 293 | 2,9% |
2. | sme.sk | 2 582 300 | 2 503 180 | 3,2% |
3. | zoznam.sk | 2 389 445 | 2 314 721 | 3,2% |
4. | pluska.sk | 2 040 082 | 2 060 304 | -1,0% |
5. | hnonline.sk | 1 929 949 | 1 876 735 | 2,8% |
6. | heureka.sk | 1 886 465 | 1 849 545 | 2,0% |
7. | cas.sk | 1 748 713 | 1 703 958 | 2,6% |
8. | pravda.sk | 1 748 084 | 1 671 836 | 4,6% |
9. | bazos.sk | 1 730 814 | 1 621 413 | 6,7% |
10. | topky.sk | 1 630 905 | 1 540 192 | 5,9% |
11. | dobrenoviny.sk | 1 426 533 | 1 496 405 | -4,7% |
12. | tvnoviny.sk | 1 257 837 | 1 357 091 | -7,3% |
13. | webnoviny.sk | 1 116 541 | 1 125 178 | -0,8% |
14. | refresher.sk | 1 039 519 | 1 109 956 | -6,3% |
15. | azet.sk | 1 033 257 | 1 010 671 | -2,9% |
16. | interez.sk | 981 086 | 920 101 | 3,6% |
17. | markiza.sk | 953 400 | 1 082 980 | -4,6% |
18. | dennikn.sk | 919 193 | 882 582 | 4,1% |
19. | joj.sk | 882 075 | 871 073 | 1,3% |
20. | profesia.sk | 785 683 | 769 420 | 2,1% |
Ringier s vysokým náskokom
Z prevádzkovateľov si naďalej drží prvú priečku v rebríčku Ringier Axel Springer SK, ktorý zaznamenal v júli nárast voči júnu o 2,6 percenta. Pripísal si 2,9 milióna používateľov, čo je o 362-tisíc viac ako dosiahla trhová dvojka Petit Press. V prvej päťke najväčších prevádzkovateľov slovenského internetu nemá žiaden iný tak výrazný odstup.
Všetci prevádzkovatelia z prvej päťky, okrem News and Media Holding, si pripísali nárast voči predchádzajúcemu mesiacu. Najvyšší, na úrovni 5,4 percenta, dosiahol Zoznam, pod ktorý patria zoznam.sk a topky.sk.
Petit Press s portálom sme.sk vzrástol o 3,2 percenta a MAFRA Slovakia, ktorá zastrešuje hnonline.sk, strategie.sk či svetevity.sk, dosiahla medzimesačný nárast 3 percentá.
Por. | Prevádzkovateľ | júl 2019 (RU) | jún 2019 (RU) | zmena |
1. | Ringier Axel Springer SK | 2 944 221 | 2 868 733 | 2,6% |
aktuality.sk, azet.sk, bazar.sk, autobazar.eu, nehnutelnosti.sk, autobazar.sk, topreality.sk, reality.sk, autovia.sk, byty.sk, noveauto.sk, novostavby, sk, noveauta.sk, zlavy.sk | ||||
2. | Petit Press | 2 582 300 | 2 503 180 | 3,2% |
sme.sk | ||||
3. | Zoznam | 2 470 702 | 2 343 255 | 5,4% |
zoznam.sk, topky.sk | ||||
4. | News and Media Holding | 2 296 367 | 2 311 773 | -0,7% |
pluska.sk, centrum.sk, etrend.sk, ujszo.com, plustv.sk | ||||
5. | MAFRA Slovakia | 2 038 073 | 1 977 874 | 3,0% |
hnonline.sk, strategie.sk, zlacnene.sk, svetevity.sk, takurcitee.sk |