04.02.2003, 23:00

Východná konferencia
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 53 32 6 1 14 172:121 71
2. Toronto 52 27 4 1 20 144:130 59
3. Boston 51 26 5 1 19 151:133 58
4. Montreal 53 21 7 5 20 141:154 54
5. Buffalo 50 15 7 4 24 109:130 41
Atlantická divízia
1. New Jersey 50 31 3 4 12 130:96 69
2. Philadelphia 51 27 8 2 14 122:111 64
3. NY Islanders 51 24 5 2 20 143:148 55
4. Pittsburgh 52 21 4 5 22 138:151 51
5. NY Rangers 55 21 6 2 26 139:169 50
Juhovýchodná divízia
1. Washington 53 24 7 3 19 152:145 58
2. Tampa Bay 52 22 7 4 19 145:144 55
3. Florida 52 15 10 8 19 118:154 48
4. Carolina 53 17 6 5 25 115:147 45
5. Atlanta 51 17 3 4 27 139:183 41

Západná konferencia
Centrálna divízia
1. St. Louis 53 28 6 4 15 170:136 66
2. Detroit 52 27 8 2 15 149:126 64
3. Chicago 52 22 9 3 18 126:126 56
4. Columbus 52 20 5 2 25 146:160 4 7
5. Nashville 52 17 8 4 23 116:137 4 6
Severozápadná divízia
1. Vancouver 52 29 7 0 16 159:135 6 5
2. Edmonton 52 24 6 6 16 146:140 6 0
3. Minnesota 52 25 8 1 18 126:116 5 9
4. Colorado 50 20 11 5 14 144:127 5 6
5. Calgary 52 17 7 3 25 112:147 44
Pacifická divízia
1. Dallas 53 30 11 1 11 165:107 72
2. Anaheim 51 22 7 4 18 126:128 55
3. Phoenix 51 19 7 4 21 128:138 49
4. San Jose 51 19 6 5 21 137:152 49
5. Los Angeles 52 20 4 4 24 128:144 48
(Legenda: počet odohraných zápasov, výhry, remízy, prehry po predĺžení, prehry, skóre, body.)

Najlepší strelci
1. M. Näslund (Vancouver) 35 gólov, 2. M. HOSSA (Ottawa) 33, 3. I. Kovaľčuk (Atlanta) a T. Bertuzzi (Vancouver) po 28, 5. J. Jágr (Washington), M. St Louis (Tampa Bay) a G. Murray (Boston) po 27, 8. M. GÁBORÍK (Minnesota) 26, 9. O. Jokinen (Florida) a M. Hejduk (Colorado) po 25.

Kanadské bodovanie
1. M. Lemieux (Pittsburgh) 41 20 48 68
2. M. Näslund (Vancouver) 52 35 30 65
3. J. Thornton (Boston) 46 24 38 62
4. T. Bertuzzi (Vancouver) 52 28 30 58
5. A. Kovaľov (Pittsburgh) 51 23 35 58
6. M. Modano (Dallas) 50 20 38 58
7. G. Murray (Boston) 51 27 30 57
8. J. Jágr (Washington) 52 27 29 56
9. M. Hejduk (Colorado) 50 25 30 55
10. P. Forsberg (Colorado) 44 16 39 55

Slováci v NHL
1. M. Hossa (Ottawa) 53 33 20 53
2. P. Demitra (St. Louis) 49 18 35 53
3. M. Gáborík (Minnesota) 51 26 23 49
4. Ž. Pálffy (Los Angeles) 46 19 28 47
5. M. Šatan (Buffalo) 47 18 27 45
6. R. Zedník (Montreal) 51 24 13 37
7. P. Bondra (Washington) 47 20 13 33
8. L. Nagy (Phoenix) 49 12 21 33
9. J. Stümpel (Boston) 48 10 19 29
10. M. Handzuš (Philadelphia) 51 15 10 25
11. R. Švehla (Toronto) 52 3 22 25
12. Z. Chára (Ottawa) 53 4 20 24
13. V. Országh (Nashville) 49 10 7 17
14. B. Radivojevič (Phoenix) 50 7 8 15
15. Ľ. Višňovský (Los Angeles) 34 5 8 13
16. I. Čiernik (Washington) 27 4 7 11
17. R. Petrovický (NY Rangers) 39 4 6 10
18. R. Somík (Philadelphia) 38 2 7 9
19. M. Hossa (Montreal) 13 5 1 6
20. Ľ. Bartečko (Atlanta) 14 1 5 6
21. R. Suchý (Phoenix) 50 1 5 6
22. I. Majeský (Florida) 52 1 5 6
23. J. Bicek (New Jersey) 24 2 3 5
24. Ľ. Sekeráš (Minnesota) 36 1 2 3
25. B. Mezei (Florida) 11 2 0 2
26. T. Malec (Carolina) 16 0 2 2
27. R. Lintner (NY Rangers) 9 1 0 1
28. A. Nedorost (Columbus) 4 0 1 1
29. J. Kolník (Florida) 10 0 1 1
30. R. Döme (Calgary) 1 0 0 0
31. R. Hecl (Buffalo) 2 0 0 0
32. J. Lašák (Nashville) 3 1 0,33 87,2
(Legenda: počet zápasov, góly, asistencie, body, pri brankárovi Lašákovi nasleduje za jeho menom počet zápasov, počet a priemer inkasovaných gólov a percentuálna úspešnosť.)

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
05. október 2024 09:30