Daňové úrady po celom Slovensku budú otvorené dnes (30. 6.) do 18. h
Call centrum bude k dispozícií až do polnoci.
Volajte 048/431 72 22.
Pošty budú otvorené takto:
Banská Bystrica 1 | 8:00 | 19:00 | Horná 1, Banská Bystrica | ||
Banská Bystrica 11 | 8:00 | 19:00 | Rudohorská 27, Banská Bystrica | ||
Banská Bystrica 4 | 8:00 | 19:00 | Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica | ||
Banská Bystrica 5 | 8:00 | 19:00 | Kalinčiakova 2, Banská Bystrica | ||
Bernolákovo | 8:00 | 19:00 | Viničná 3, Bernolákovo | ||
Bratislava 1 | 7:00 | 20:00 | Námestie SNP 35, Bratislava | ||
Bratislava 12 | 7:00 | 19:00 | Tomášikova 54, Bratislava | ||
Bratislava 14 | 6:30 | 19:00 | Námestie Franza Liszta 1, Bratislava | ||
Bratislava 17 | 6:30 | 19:00 | Blumentálska 4, Bratislava | ||
Bratislava 18 | 9:00 | 20:00 | Pribinova 248/8, Bratislava | ||
Bratislava 216 | 08:00 | 20:00 | 13:30 | 14:00 | Ivanská cesta 16, Bratislava |
Bratislava 217 | 8:00 | 20:00 | 13:30 | 14:00 | Cesta na Senec 2, Bratislava |
Bratislava 218 | 9:00 | 20:00 | Metodova 17904/6, Bratislava | ||
Bratislava 25 | 8:00 | 19:00 | Záhradnícka 752/95, Bratislava | ||
Bratislava 27 | 8:00 | 19:00 | Nevädzová 6, Bratislava | ||
Bratislava 29 | 8:00 | 19:00 | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | ||
Bratislava 3 | 07:00 | 21:00 | Tomášikova 54, Bratislava | ||
Bratislava 31 | 8:00 | 20:00 | Vajnorská 100, Bratislava | ||
Bratislava 37 | 8:00 | 19:00 | Jelšová 1, Bratislava | ||
Bratislava 4 | 8:00 | 19:00 | Karloveská 34, Bratislava | ||
Bratislava 41 | 9:00 | 20:00 | Lamač 6780, Bratislava | ||
Bratislava 43 | 07:00 | 19:00 | 13:00 | 13:30 | Borská 1, Bratislava |
Bratislava 44 | 8:00 | 19:00 | Ľudovíta Fullu 3, Bratislava | ||
Bratislava 48 | 7:30 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | Gbelská 25, Bratislava |
Bratislava 49 | 8:00 | 19:00 | 12:30 | 13:00 | Pavla Horova 16, Bratislava |
Bratislava 5 | 7:00 | 19:00 | Vlastenecké námestie 3322/4, Bratislava | ||
Bratislava 52 | 7:00 | 19:00 | Jiráskova 5, Bratislava | ||
Bratislava 53 | 10:00 | 20:00 | Einsteinova 18, Bratislava | ||
Bratislava 55 | 7:30 | 19:30 | Furdekova 16, Bratislava | ||
Dubnica nad Váhom 10 | 9:00 | 19:00 | Obrancov mieru 37, Dubnica nad Váhom | ||
Dunajská Streda 4 | 9:00 | 19:00 | Hlavná ulica 5843/75, Dunajská Streda | ||
Ivanka pri Dunaji | 7:30 | 19:00 | Štefánikova 14, Ivanka pri Dunaji | ||
Kežmarok 3 | 8:00 | 19:00 | Tvarožnianska 9, Kežmarok | ||
Košice 1 | 7:00 | 19:00 | Poštová 20, Košice | ||
Košice 11 | 7:00 | 19:00 | Humenská 4, Košice | ||
Košice 12 | 7:00 | 19:00 | Spišské námestie 2399/3, Košice | ||
Košice 13 | 7:00 | 19:00 | Americká trieda 2684/21, Košice | ||
Košice 19 | 9:00 | 21:00 | Trolejbusová 2859/1, Košice | ||
Košice 2 | 7:00 | 19:00 | Thurzova 3, Košice | ||
Košice 22 | 7:00 | 19:00 | Trieda Svobodu 12, Košice | ||
Košice 23 | 7:00 | 19:00 | Cottbuská 36, Košice | ||
Košice 5 | 8:00 | 20:00 | Pri prachárni 4, Košice | ||
Košice 7 | 9:00 | 20:00 | Moldavská cesta 2700/32, Košice | ||
Liptovský Mikuláš 6 | 9:00 | 19:00 | 12:00 | 12:30 | Kamenné pole 4447/2, Liptovský Mikuláš |
Lučenec 4 | 9:00 | 19:00 | Ľ. Podjavorinskej 5364, Lučenec | ||
Nitra 1 | 7:00 | 19:00 | Svätoplukovo námestie 2, Nitra | ||
Nitra 10 | 9:00 | 19:00 | Akademická 1651/1A, Nitra | ||
Nitra 11 | 7:00 | 19:00 | Jurkovičova 13, Nitra | ||
Nitra 3 | 9:00 | 19:00 | Štefánikova trieda 61, Nitra | ||
Nitra 4 | 9:00 | 19:00 | Chrenovská 30, Nitra | ||
Nitra 6 | 9:00 | 19:00 | Bratislavská 2109/5, Nitra | ||
Nové Zámky 1 | 7:30 | 19:00 | Hlavné námestie 9, Nové Zámky | ||
Nové Zámky 2 | 7:00 | 19:30 | Námestie republiky 10, Nové Zámky | ||
Pezinok 1 | 8:00 | 19:00 | Holubyho 28, Pezinok | ||
Pezinok 5 | 9:00 | 19:00 | Myslenická 2, Pezinok | ||
Piešťany 1 | 7:00 | 19:00 | Kukučínova 15, Piešťany | ||
Poprad 2 | 6:30 | 19:00 | Wolkerova 479, Poprad | ||
Prešov 1 | 7:00 | 19:00 | Masarykova 2, Prešov | ||
Prešov 10 | 9:00 | 20:00 | Volgogradská 4779/7, Prešov | ||
Prešov 2 | 7:00 | 19:00 | Masarykova 23, Prešov | ||
Ružomberok 5 | 9:00 | 19:00 | Hrabovská cesta 5270, Ružomberok | ||
Senec | 7:30 | 19:00 | Bratislavská 1, Senec | ||
Skalica 3 | 9:00 | 19:00 | 12:30 | 13:00 | Mallého 2611/55, Skalica |
Spišská Nová Ves 1 | 7:00 | 19:00 | Štefanikovo námestie 7, Spišská Nová Ves | ||
Trebišov 3 | 9:00 | 19:00 | M. R. Štefánika 2034/206, Trebišov | ||
Trenčín 1 | 7:00 | 19:00 | Mierové nám. 21, Trenčín | ||
Trenčín 8 | 8:00 | 19:00 | Gen. Svobodu 1, Trenčín | ||
Trnava 1 | 7:00 | 19:00 | Trojičné námestie 8, Trnava | ||
Trnava 3 | 9:00 | 19:00 | Veterná 40, Trnava | ||
Žilina 1 | 7:00 | 19:00 | Sládkovičova 169/14, Žilina | ||
Žilina 10 | 8:00 | 19:00 | Košická 3, Žilina | ||
Žilina 2 | 8:00 | 20:00 | P. O. Hviezdoslava 3, Žilina | ||
Žilina 5 | 9:00 | 20:00 | Veľká okružná 8618/59A, Žilina | ||
„Pripomíname, že odložený termín podania daňového priznania je zároveň termínom na zaplatenie dane,“ upozornila Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy.
V tlačive priznania môžete ešte poukázať aj dve alebo tri percentá dane neziskovke.
Zoznam uchádzačov nájdete tu
Základné informácie o priznaniach nájdete tu
Najdlhší možný odklad v prípade príjmov len zo Slovenska využilo asi 169-tisíc firiem a občanov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na koniec júna. Možnosť odložiť si daňové priznanie tento rok využilo takmer 200-tisíc daňovníkov. Mesačný posun (do konca apríla) oznámilo asi 3 600, dvojmesačný do 31. mája si zvolilo 3 500 daňovníkov.