Ktorá krajina je najlepšia na život? Odpoveď na túto otázku hľadal web gobankingrates.com. Teda aspoň čo sa týka nákladov na život.
V rebríčku skúmali dokopy 112 krajín, kde bola porovnávaná kúpna sila, ceny potravín, ubytovania a služieb. Z nich vznikol prehľad, ktorý dáva jasnú odpoveď na to, kde vo svete je sa dá vyžiť z najmenšieho množstva peňazí.
Všetky štyri porovnávané kategórie sa porovnávali s hodnotami v New Yorku. Slovensko sa v tomto prehľade umiestnilo na 54. mieste. Znamená to, že výrazne zaostávame za susedným Českom, ktoré je podľa hodnotenia deviatou najlacnejšou krajinou.
Česká republika ťaží hlavne z pomeru kúpnej sily a nákladov. V porovnaní s New Yorkom, ktorý bol východiskovou cenovou hladinou, je tu kúpna sila si iba o asi osem percent slabšia, no výdavky na služby sú o viac ako polovicu nižšie, potraviny takmer o dve tretiny a bývanie až o takmer 90 percent.
Pred nami sú aj ďalší naši susedia. Maďarsko patrí na 38., Poľsko na 12. a Ukrajina na 24. miesto. Drahšie sa žije iba Rakúsku, ktoré je za nami rovných desať miest pozadu.
Pozrite si kompletný prehľad krajín
1 |
Južná Afrika | 29 | Gruzínsko | 57 | Guatemala | 85 | Etióipia |
2 | India | 30 | Brazília | 58 | Brunej | 86 | Austrália |
3 | Kosovo | 31 | Turecko | 59 | Kanada | 87 | Luxembursko |
4 | Saudská Arábia | 32 | Estónsko | 60 | Ekvádor | 88 | Kostarika |
5 | Kazachstan | 33 | Španielsko | 61 | Švédsko | 89 | Veľká Británia |
6 | Zambia | 34 | Tunisko | 62 | Bahrajn | 90 | Nový Zéland |
7 | Omán | 35 | Nemecko | 63 | Srí Lanka | 91 | Dominikánska republika |
8 | Paraguaj | 36 | Slovinsko | 64 | Rakúsko | 92 | Katar |
9 | Česká republika | 37 | Sýria | 65 | Fínsko | 93 | Mjanmarsko |
10 | Macedónsko | 38 | Maďarsko | 66 | Irán | 94 | Belgicko |
11 | Bosna a Hercegovina | 39 | Rusko | 67 | Vietnam | 95 | Tanzánia |
12 | Poľsko | 40 | Bangladéš | 68 | Írsko | 96 | Libanon |
13 | Kolumbia | 41 | Filipíny | 69 | Uzbekistan | 97 | Kambodža |
14 | Pakistan | 42 | Arménsko | 70 | Jordánsko | 98 | Jamajka |
15 | Moldavsko | 43 | Egypt | 71 | Holandsko | 99 | Južná Kórea |
16 | Čile | 44 | Portugalsko | 72 | Thajsko | 100 | Maledivy |
17 | Malajzia | 45 | Lotyšsko | 73 | Dánsko | 101 | Panama |
18 |
Srbsko |
46 | Maroko | 74 | Čína | 102 | Japonsko |
19 | Grécko | 47 | Chorvátsko | 75 | Taliansko | 103 | Mongolsko |
20 | Bulharsko | 48 | Litva | 76 | Irak | 104 | Singapur |
21 | Rumunsko | 49 | Peru | 77 | Uruguaj | 105 | Kuvajt |
22 | Mexiko | 50 | Bielorusko | 78 | Francúzsko | 106 | Island |
23 | Azerbajdžan | 51 | Taiwan | 79 | Keňa | 107 | Nórsko |
24 | Ukrajina | 52 |
Cyprus |
80 | Spojené Arabské Emiráty |
108 | Ghana |
25 | Alžírsko | 53 | Namíbia | 81 | Zimbabwe | 109 | Švajčiarsko |
26 | Čierna Hora | 54 | Slovensko | 82 | Izrael | 110 | Hong Kong |
27 | Albánsko | 55 | El Salvador | 83 | Spojené štáty Americké |
111 | Bahamy |
28 | Nepál | 56 | Indonézia | 84 | Argentína | 112 | Bermudy |