Slovensko sa pomaly približuje k západnému spôsobu života. Hoci ešte nie sme typickou konzumnou spoločnosťou, najmä väčšie mestá už cítia inú životnú úroveň i kvalitu než pred rokom 1989. Dôkazom sú zmeny spotrebných návykov obyvateľov. Zatiaľ čo v roku 1995 minul priemerný Slovák na potraviny vyše tretiny príjmu, dnes je to už len čosi vyše pätiny.
Tretina žije, ako chce
To však neznamená, že by sme jedli menej. Je to odzrkadlením vyšších disponibilných príjmov, z ktorých čím ďalej, tým menšia časť ide na jedlo a nápoje kúpené v potravinách. Na druhej strane rastie podiel výdavkov na služby, do ktorého sa zarátava aj večera v reštaurácii či káva v kaviarni, elektrotechnika, luxusné tovary či dovolenky. "Približne tretina obyvateľstva už nemá problém vybrať si dovolenku, akú chce. Títo ľudia už žijú, ako chcú," povedal sociológ Ivan Dianiška.
Zmena štruktúry spotreby smerom k vyššej kvalite života súvisí s rastom hospodárstva. Rast hrubého domáceho produktu dosiahol vlani 8,2 percenta. Analytici sa zhodujú, že ceny potravín stúpali pomalšie ako hodnota inflácie a k zmene spotreby prispieva aj rast reálnych príjmov obyvateľstva.
Zloženie spotrebného koša (stála váha v promile) | ||
2002 | 2006 | |
Potraviny a nealkoholické nápoje | 236 | 173 |
Alkoholické nápoje a tabak | 70 | 48 |
Odevy a obuv | 75 | 45 |
Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá | 215 | 291 |
Nábytok a vybavenie domácnosti | 52 | 52 |
Zdravotníctvo | 15 | 22 |
Doprava | 93 | 98 |
Pošty a telekomunikácie | 27 | 38 |
Rekreácie a kultúra | 72 | 89 |
Vzdelávanie | 6 | 11 |
Hotely, kaviarne a reštaurácie | 72 | 70 |
Rozličné tovary a služby | 68 | 63 |
Spolu | 1000 | 1000 |
(Zdroj: Štatistický úrad.) |
Nákupné centrá životným štýlom
Podľa sociologičky Oľgy Gyarfášovej stúpa spotrebiteľská dôvera. Sociológ Martin Slosiarik pridáva, že ľudia vidia v živote kontinuitu a istotu a "nečakajú revolučné zmeny". Úplne inak to bolo v roku 1995, keď nebol rozvoj natoľko citeľný. "Odvtedy došlo k zásadnej zmene, skoro vo všetkých mestách sú supermarkety a v tých väčších aj shopping centrá, ktoré okrem nákupu ponúkajú aj zábavu a stávajú sa tak súčasťou životného štýlu," povedal Slosiarik, podľa ktorého dochádza k zmene tradičného spôsobu trávenia voľného času.
Podľa Dianišku majú ľudia vďaka hypermarketom dosť veľkú možnosť výberu vecí každodennej, ale aj strednodobej či dlhodobej spotreby. "Majú väčší výber, možnosť porovnávať ceny, to zvyšuje životnú úroveň najmä vo väčších mestách," povedal Dianiška, podľa ktorého sa v tomto už neodlišujeme od západného spôsobu života.
Porovnanie spotreby (v promile z príjmu) | ||
1995 | 2006 | |
Pečivo | 6,3 | 4,6 |
Mäso bravčové | 20,7 | 12,1 |
Mlieko | 17,6 | 9 |
Zemiaky | 5,6 | 2,8 |
Káva | 5,3 | 4,6 |
Minerálka | 2,5 | 4,1 |
Destiláty | 16,4* | 11,4 |
Pivo fľaškové | 4,65 | 9,6 |
Cigarety | 18,8* | 18 |
Dámska bielizeň | 3,6 | 1,4 |
Dámska obuv | 10,5 | 6,4 |
Chladnička a mraznička | 2,8* | 2,7 |
Pohonné hmoty | 26,4 | 34,1 |
Kúpa nového automobilu | 34,3 | 16,5 |
MHD | 10,5 | 4,8 |
Telekomunikačné služby | 9,6 | 36,9 |
(* V roku 1995 boli pomery mierne vyššie, nepresnosť vznikla pre nedostatok údajov.) | ||
(Zdroj: Štatistický úrad, prepočet: HN) |
Ľudia sú stále pesimisti
K rastu úrovne u nás prispieva aj celosvetový technický pokrok. Neustále sa meniace technológie často zvyšujú kvalitu najmä elektrotechnických výrobkov. Tie už dnes podľa Dianišku nemôžu slúžiť napríklad 15 rokov. "Zmenilo sa aj samotné nákupné správanie obyvateľov," povedal Slosiarik.
Znižovanie pomeru výdavkov na potraviny smerom k míňaniu na luxusnejšie statky, rekreáciu a zábavu dokazuje, že o niečo vyššiu životnú úroveň už na Slovensku máme. "Ľudia však neradi priznávajú, že sa majú lepšie. Sú pesimisti, a to aj napriek tomu, že majú peniaze na míňanie vo voľnom čase," dodal Slosiarik, podľa ktorého je dôkazom rastu aj väčšia výstavba rodinných domov, na ktoré slúžia viaceré formy financovania.
Ako vyzeral spotrebný kôš v roku 2006 (váha tovarov v promile) | |
Mäso | 44,1443 |
Mäso hovädzie | 3,0047 |
Mäso bravčové | 12,083 |
Hydina, hydinové polotovary a výrobky | 11,5579 |
Ryby | 4,9981 |
Ryby živé, čerstvé, chladené, mrazené | 2,4152 |
Ryby sušené a údené | 0,168 |
Upravené ryby, rybacie polotovary a výrobky | 2,4149 |
Mlieko, syry a vajcia | 28,5902 |
Mlieko konzumné (nezahustené) | 8,9738 |
Mlieko upravené | 0,627 |
Iné mliečne výrobky (mimo syrov) | 7,8349 |
Syry a tvarohy | 7,7222 |
Vajcia | 3,4324 |
Alkoholické nápoje, tabak | 47,8862 |
Destiláty | 11,4051 |
Víno | 8,4975 |
Pivo | 9,596 |
Tabak | 18,3877 |
Elektrina, plyn a iné palivá | 123,276 |
Elektrina | 43,0447 |
Zemný plyn pre domácnosť | 38,2418 |
Plyn v bombách | 0,9186 |
Uhlie | 4,2143 |
Teplá voda, para a ľad | 36,8561 |
Domáce spotrebiče | 9,536 |
Chladničky a mrazničky | 2,6824 |
Práčky, susičky, umývačky riadu | 1,8181 |
Elektrické a iné kuchynské zariadenia | 2,2698 |
Vyhrievacie a klimatizaćné zariadenia | 1,819 |
Prístroje na upratovanie | 0,7551 |
Dopravné prostriedky | 30,343 |
Nákup nových motorových vozidiel | 16,5426 |
Nákup ojazdených motorových vozidiel | 11,0284 |
Mopedy a motocykle | 0,3791 |
Bicykle | 2,3929 |
Dopravné služby | 22,8716 |
Osobná doprava železnicou | 3,8828 |
Osobná doprava autobusom | 12,4715 |
Mestská hromadná doprava | 4,8307 |
Autotaxi osobné | 0,4007 |
Letecká osobná doprava | 0,9709 |
Rekreácia a kultúra | 88,6512 |
Knihy | 4,2955 |
Noviny a periodiká | 10,2282 |
Zahraničné dovolenky | 11,2213 |
Vzdelávanie | 11,3127 |
Predškolské a základné vzdelanie | 1,8644 |
Vysokoškolské vzdelanie | 2,5868 |
Hotely a reštaurácie | 70,1663 |
Stravovacie služby | 66,9993 |
Reštaurácie, kaviarne a pod. | 18,7038 |
Zdroj: Štatistický úrad SR |