StoryEditor

Hospodárenie zdravotníctva v mld. Sk

15.01.2003, 23:00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*
Príjmy z poistného 18,7 23,7 26,8 28,7 29,5 32,1 34,8 37,2
zamestnávateľov 13,5 16,4 18,7 19,7 20,1 21,9 23,6 25,2
zamestnancov 4,2 6,1 6,8 7,3 7,5 8,1 9,2 10,2
SZČO 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5
nerezidentov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ostatní 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Penále, pokuty, dlžné poistné 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3
Poistné hradené štátom 7,1 10,3 10,4 10,5 11,1 11,2 13,0 15,3
Poistné hradené z NÚP 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5
Iné zdroje 0,3 1,0 0,8 1,7 1,9 1,4 1,4 1,7
Spolu zdroje zdravotných poisťovní 26,3 35,4 38,4 41,4 43,0 45,3 49,6 55,0
Výdavky kapitoly MZ 4,1 4,6 4,9 4,7 4,4 4,5 4,9 4,8
Výdavky hradené Sociálnou poisťovňou 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,0 1,1 1,2
Priame platby 1,8 2,6 3,8 4,1 5,4 5,9 6,3 7,0
ZDROJE 33,1 43,6 48,3 51,5 54,1 56,7 61,9 68,0
PAS 1,3 4,3 4,5 4,2 4,4 4,7 4,9 5,1
ŠAS 0,0 0,2 1,3 1,5 1,8 1,9 2,1 2,2
Náklady nemocníc 2) 25,3 21,4 24,0 25,6 25,0 26,0 28,1 30,1
Liečivá a zdravotnícke pomôcky 3) 2,0 12,2 14,5 16,1 18,8 20,6 22,8 24,1
Ostatné 4) 0,9 1,1 3,4 5,0 4,1 6,9 7,7 8,3
Kapitola MZ SR 4,1 4,6 4,9 4,7 4,4 4,5 4,9 4,8
VÝDAVKY 33,6 43,8 52,5 57,1 58,5 64,6 70,5 76,5
BILANCIA -0,5 -0,2 -4,2 -5,6 -4,4 -7,9 -8,6 -8,5
Krytie deficitu 0,5 0,2 4,2 5,6 4,4 7,9 8,6 8,5
Cudzie zdroje (neuhradené záväzky) 0,5 0,2 4,2 5,6 4,4 4,4 5,2 4,9
Mimoriadne zdroje z privatizácie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,4 3,6
Zdroje na HDP 6,1 7,2 7,0 6,9 6,4 6,4 6,4 6,4
Výdavky na HDP 6,2 7,2 7,6 7,6 6,9 7,3 7,3 7,2
Bilancia na HDP -0,1 0,0 -0,6 -0,7 -0,5 -0,9 -0,9 -0,8


1) Výdavky kapitoly MZ SR (bez poistného plateného štátom) a vrátane výdavkov ostatných
ministerstiev a orgánov štátnej správy + výdavky na výskum
2) (vrátane štátnej PAS, ŠAS, SVALZ, OLU a kúpeľov)
3) (hradené ZP a občanmi)
4) Ostatné (vrátane kúpeľnej liečby, SVaLZ a lôžkovej starostlivosti
* odhad autorov

Zdroj: Kalkulácia Pažitný -- Zajac, 2002

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/publicistika, menuAlias = publicistika, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
06. júl 2024 11:58