StoryEditor

GRAF podielových fondov

25.04.2003, 00:00

Korunové podielové fondy dosahujú od zníženia úrokových sadzieb Národnou bankou Slovenska nadpriemerné výnosy. Práve tie sú pre investorom veľkým lákadlom, aj keď podobné výnosy sa pravdepodobne už nezopakujú. Majetok v peňažných a dlhopisových fondoch predstavuje približne 72 % celého majetku v podielových fondoch. Tento stav sa v najbližšej budúcnosti najskôr nezmení, keďže akciové fondy zaznamenávajú pri ročnom porovnaní hlboké straty. Pred dvoma rokmi bola v podielových fondoch asi štvrtina dnešného majetku. V konzervatívnych fondoch sa vtedy podľa údajov Asociácie správcovských spoločností nachádzalo asi 40 % majetku.
Vývoj majetku a investícii slovenských otovrených podielových fondov
Zdroj: Údaje ASS (Asociácie správcovských spoločností)
dátum mesiac/rok Objem peňazí vložených podielníkmi Hodnota majetku po zhodnotení

8/3/01 apríl 01 4 146 442 528 4,59E+009
15/3/01 4 184 580 333 4,64E+009
22/3/01 4 203 521 903 4,67E+009
29/3/01 4 209 872 332 4,70E+009
5/4/01 máj 01 4 222 990 172 4,69E+009
11/4/01 4 202 749 329 4,72E+009
19/4/01 4 241 310 725 4,77E+009
26/4/01 4 308 422 544 4,83E+009
3/5/01 4 324 622 847 4,83E+009
10/5/01 jún 01 4 444 063 924 4,98E+009
17/5/01 4 460 003 808 4,98E+009
24/5/01 4 488 883 723 4,97E+009
31/5/01 4 500 921 472 4,98E+009
7/6/01 júl 01 4 527 513 109 4,99E+009
14/6/01 4 541 615 830 5,00E+009
21/6/01 4 561 036 214 5,02E+009
28/6/01 4 573 288 534 5,05E+009
4/7/01 august 01 4 604 215 758 5,10E+009
12/7/01 4 617 394 677 5,11E+009
19/7/01 4 668 854 712 5,13E+009
26/7/01 4 685 308 938 5,16E+009
2/8/01 4 713 666 422 5,17E+009
9/8/01 september 01 4 724 469 923 5,18E+009
16/8/01 4 735 941 758 5,17E+009
23/8/01 4 749 313 647 5,07E+009
30/8/01 4 674 261 330 5,21E+009
6/9/01 október 01 4 800 481 140 5,30E+009
13/9/01 4 845 403 901 5,31E+009
20/9/01 4 824 459 315 5,32E+009
27/9/01 4 822 192 821 5,35E+009
4/10/01 4 796 015 868 5,36E+009
11/10/01 november 01 4 930 214 368 5,50E+009
18/10/01 4 946 131 936 5,50E+009
25/10/01 4 961 380 480 5,96E+009
31/10/01 5 202 745 420 5,97E+009
8/11/01 december 01 5 252 041 185 6,05E+009
15/11/01 5 284 915 718 6,17E+009
22/11/01 5 382 548 647 6,21E+009
29/11/01 5 412 562 309 6,27E+009
6/12/01 január 02 5 489 016 121 6,33E+009
13/12/01 5 535 628 479 6,34E+009
20/12/01 5 571 816 667 6,28E+009
31/12/01 5 513 000 794 6,30E+009
3/1/02 5 554 303 268 6,35E+009
10/1/02 február 02 5 602 510 883 6,41E+009
17/1/02 5 690 309 735 6,52E+009
24/1/02 5 781 484 282 6,64E+009
31/1/02 marec 02 5 928 871 764 6,75E+009
7/2/02 5 967 283 535 6,83E+009
14/2/02 6 065 533 550 6,88E+009
22/2/02 6 135 347 761 6,94E+009
1/3/02 6 229 749 406 7,02E+009
8/3/02 apríl 02 6 320 702 893 6,97E+009
15/3/02 6 236 121 173 6,99E+009
22/3/02 6 337 273 249 7,09E+009
28/3/02 6 438 176 633 7,19E+009
5/4/02 máj 02 6 518 093 273 7,25E+009
12/4/02 6 622 827 394 7,36E+009
19/4/02 6 736 797 528 7,56E+009
26/4/02 6 894 019 944 7,65E+009
3/5/02 6 980 762 767 7,75E+009
10/5/02 jún 02 7 093 155 329 7,88E+009
17/5/02 7 216 113 617 7,83E+009
24/5/02 7 194 040 024 7,88E+009
31/5/02 7 288 016 984 7,95E+009
7/6/02 júl 02 7 389 312 299 8,04E+009
14/6/02 7 474 594 028 8,09E+009
21/6/02 7 527 778 293 8,15E+009
28/6/02 7 621 161 140 8,22E+009
4/7/02 august 02 7 708 704 588 8,30E+009
12/7/02 7 724 088 108 8,34E+009
19/7/02 7 815 967 010 8,44E+009
26/7/02 7 877 594 345 8,53E+009
2/8/02 7 952 035 211 8,58E+009
9/8/02 september 02 8 043 377 774 8,65E+009
16/8/02 8 133 161 846 8,74E+009
23/8/02 8 223 383 326 8,84E+009
30/8/02 8 327 632 853 9,00E+009
6/9/02 október 02 8 793 524 563 9,42E+009
13/9/02 8 916 596 333 9,55E+009
20/9/02 9 043 773 140 9,66E+009
27/9/02 9 139 989 557 9,90E+009
4/10/02 9 310 603 206 1,01E+010
11/10/02 november 02 9 531 134 293 1,03E+010
18/10/02 9 698 211 065 1,05E+010
25/10/02 9 872 212 460 1,09E+010
31/10/02 10 160 688 234 11 245 308 443
8/11/02 december 02 10 466 791 846 11 515 638 837
15/11/02 10 742 952 220 15 191 431 023
22/11/02 13 106 441 992 15 557 775 244
29/11/02 14 015 415 195 16 182 167 196
6/12/02 január 03 12 239 933 442 14 327 649 126
13/12/02 10 416 064 711 14 613 613 576
19/12/02 10 713 217 210 14 930 784 235
27/12/02 11 203 893 769 15 445 436 089
2/1/03 11 648 913 795 15 995 114 252
10/1/03 február 03 12 184 164 743 16 414 000 342
17/1/3 12 636 872 511 16 892 051 812
24-I 13 203 924 989 17 483 684 000
31-I 13 641 460 831 17 899 784 645
7-II marec 03 14 126 942 520 18 694 529 344
14-II 14 444 770 136 18 696 083 821
21-II 14 704 242 913 19 163 489 067
28-II 14 955 438 623 19 293 944 372
7-III apríl 03 15 557 207 097 19 724 778 767

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/peniaze-a-investicie, menuAlias = peniaze-a-investicie, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
10. november 2024 04:19