StoryEditor

Prestupy klientov ovplyvňujú trh

27.04.2006, 00:00
Vo fondoch dôchodkových správcovských spoločností (DSS) je už viac ako 14,148 miliardy korún. Podľa údajov Sociálnej poisťovne patrí tento majetok 1,2 milióna sporiteľov, čo je viac ako 45 percent ekonomicky aktívnych občanov Slovenska. Od začiatku tohto roka pribudlo 110 000 nových sporiteľov a 49 412 sporiteľov (viac ako šesť percent z klientov, ktorí ku koncu minulého týždňa mohli prestúpiť) prešlo do inej dôchodkovej spoločnosti. Práve prestupy sporiteľov teraz najviac hýbu trhom.

Dve spoločnosti s rastom
Od začiatku februára, keď sa začali prestupy klientov medzi DSS, si podiel na trhu zvýšili dve spoločnosti. Podiel spoločnosti Aegon vzrástol zo 4,36-percentného podielu na trhu zo začiatku februára na 5,62 percenta ku koncu minulého týždňa. Mierne vzrástol aj trhový podiel spoločnosti VÚB Generali z 19,94 na 16,95 percenta. Trhový podiel všetkých ostatných spoločností sa v tomto období znížil, najvyššie straty trhového podielu zaznamenala v tomto období spoločnosť Winterthur, ktorej trhový podiel klesol z 29,80 percenta na 29,04 percenta. Člen predstavenstva spoločnosti Aegon Roman Klamo k týmto zmenám uviedol, že ostatné spoločnosti nevenovali dostatočnú pozornosť kampani v získavaní klientov v tejto fáze. Podľa odhadov odborníkov by sa do konca júna do druhého piliera malo zapojiť asi 1,4 milióna občanov. Parlament v rámci zákona o sociálnom poistení schválil obmedzenie prestupov medzi dôchodkovými spoločnosťami maximálne na jeden prestup za dva roky. Čaká sa na podpísanie zákona prezidentom. Platiť by mal od augusta tohto roku, dovtedy budú prestupy klientov ešte ovplyvňovať trh dôchodkových spoločností.

Reálne výnosy s otáznikom
Nominálne výnosy dôchodkových fondov sa pohybovali na konci týždňa po veľkonočných sviatkoch od 3,14 percenta v konzervatívnych fondoch (konzervatívny fond ČSOB) do 5,54 percenta v rastových fondoch (rastový fond Aegonu). Reálne výnosy pripísané na účty klientov zatiaľ ešte spoločnosti nezverejnili tak, ako to urobili už doplnkové dôchodkové spoločnosti (transformované z doplnkových dôchodkových poisťovní). Čaká sa na úpravu vyhlášky, ktorá určí pravidlá na zverejňovanie výnosov dôchodkových správcovských spoločností. Koncoročné správy všetkých dôchodkových spoločností by mali byť zverejnené do konca tohto mesiaca.

Aegon znižuje straty
Najväčšou dôchodkovou spoločnosťou na trhu je stále Allianz - Slovenská dôchodková spoločnosť. Spoločnosť Winterthur napriek tomu, že mierne klesá jej podiel na trhu je stále v objeme spravovaných aktív druhá. Odstup prvých dvoch najväčších spoločností od ostatných je značný. Spolu spravujú viac asi 60 percent všetkých úspor sporiteľov v druhom pilieri. Odstup najmenšej spoločnosti na trhu Aegon od päťky - ČSOB, sa neustále zmenšuje.

Rast majetku na účtoch sporiteľov v dôchodkových správcovských spoločnostiach 
Dátum Sk Týždňové prírastky
23.3.2005 3 230 000,00  
1.4.2005 3 239 000,00 9 000,00
8.4.2005 32 688 000,00 29 449 000,00
15.4.2005 111 600 000,00 78 912 000,00
22.4.2005 125 000 000,00 13 400 000,00
29.4.2005 228 100 000,00 103 100 000,00
6.5.2005 243 900 000,00 15 800 000,00
13.5.2005 281 643 500,00 37 743 500,00
20.5.2005 530 820 000,00 249 176 500,00
27.5.2005 753 591 505,00 222 771 505,00
3.6.2005 753 850 090,00 258 585,00
10.6.2005 757 758 252,00 3 908 162,00
17.6.2005 1 269 020 550,00 511 262 298,00
24.6.2005 1 429 735 212,00 160 714 662,00
1.7.2005 1 702 494 742,00 272 759 530,00
8.7.2005 2 020 724 349,59 318 229 607,59
15.7.2005 2 166 149 635,00 145 425 285,41
22.7.2005 2 175 329 424,00 9 179 789,00
29.7.2005 2 598 744 112,00 423 414 688,00
5.8.2005 2 887 155 442,00 288 411 330,00
12.8.2005 3 342 475 061,62 455 319 619,62
12.8.2005 3 480 000 000,00 137 524 938,38
26.8.2005 3 611 785 540,27 131 785 540,27
2.9.2005 3 848 511 042,38 236 725 502,11
9.9.2005 4 148 804 938,05 300 293 895,67
16.9.2005 4 407 542 616,06 258 737 678,01
23.9.2005 4 731 217 927,59 323 675 311,53
30.9.2005 4 977 420 770,15 246 202 842,56
7.10.2005 5 284 825 165,83 307 404 395,68
14.10.2005 5 481 481 853,42 196 656 687,59
21.10.2005 5 479 580 832,85 -1 901 020,57
28.10.2005 5 877 687 851,36 398 107 018,51
4.11.2005 5 889 304 819,16 11 616 967,80
11.11.2005 6 126 776 573,34 237 471 754,18
18.11.2005 6 874 988 668,04 748 212 094,70
25.11.2005 7 132 659 579,51 257 670 911,47
2.12.2005 7 534 665 898,64 402 006 319,13
9.12.2005 7 823 215 019,15 288 549 120,51
16.12.2005 7 829 758 689,24 6 543 670,09
23.12.2005 8 443 658 290,14 613 899 600,90
30.12.2005 9 038 601 158,62 594 942 868,48
5.1.2006 9 052 972 149,24 14 370 990,62
13.1.2006 9 389 386 254,59 336 414 105,35
20.1.2006 9 511 105 743,28 121 719 488,69
27.1.2006 9 728 856 233,30 217 750 490,02
3.2.2006 10 317 510 086,28 588 653 852,98
10.2.2006 10 613 391 884,27 295 881 797,99
17.2.2006 10 892 988 071,01 279 596 186,74
24.2.2006 11 182 128 109,51 289 140 038,50
3.3.2006 11 280 586 759,69 98 458 650,18
10.3.2006 11 676 579 993,31 395 993 233,62
17.3.2006 11 798 800 766,50 122 220 773,19
24.3.2006 12 192 624 751,06 393 823 984,56
31.3.2006 12 904 397 593,57 711 772 842,51
7.4.2006 13 259 611 698,83 355 214 105,26
12.4.2006 13 560 610 841,86 300 999 143,03
21.4.2006 14 148 325 228,99 587 714 387,13
Zdroj: ADSS

Prehľad údajov o dôchodkových fondoch - stav k 21.04.2006
menuLevel = 2, menuRoute = dennik/burzove-noviny, menuAlias = burzove-noviny, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
06. október 2024 14:04