Rozdiel medzi tabuľkovými hodnotami spotreby, ktoré sa merajú v laboratórnych podmienkach, a realitou je výrazný. Dokazujú to výsledky meraní francúzskeho koncernu PSA, ktorý vyrába citroëny a peugeoty. V extrémnom prípade bola reálna spotreba o viac ako polovicu vyššia ako tabuľková, píše portál iDNES.cz.
Zákazníci sa už dávno vyrovnali s tým, že tabuľková hodnota spotreby ich vozidla je číslo, s ktorým nemá reálna prevádzka nič spoločné. Automobilky musia podľa predpisov merať spotrebu v laboratóriu presne danými postupmi. Práve to im dalo možnosť technicky a softvérovo upravovať vozy tak, aby práve v laboratórnych podmienkach dosahovali skvelých hodnôt spotreby. Presne daný, jednoducho identifikovateľný a vždy rovnaký merací cyklus auto spozná a upraví svoje správanie tak, aby "žralo" čo najmenej a vypúšťalo čo najmenej emisií. Diskusiu okolo celej tejto problematiky vlani odštartovala aféra Dieselgate.
Skupina PSA a dve neziskové spoločnosti Transport & Environment (T&E) a France Nature Environnement (FNE) vyrazili namerať skutočnú spotrebu paliva 30 modelov značiek Peugeot, Citroën a DS. Audit výsledkov vykonala spoločnosť Bureau Veritas.
Najmenší rozdiel, ktorý PSA nameralo, je 1,2 litra, o toľko viac vypil v prevádzke Peugeot 208 (1.6l BlueHDi 100 BVM5) oproti tabuľkovej spotrebe, presne 4,7 litra na sto kilometrov oproti 3,5 litra.
Ale čo sa týka Peugeotu 3008 1.2l PureTech 130 S & S BVM6 bol nameraný rozdiel 2,7 litra (7,6 l / 100km oproti tabuľkové 4,9). To je nárast o 55 percent!
Bežný nameraný rozdiel je v rozmedzí 1,5 až 2 litre paliva, výnimočné nie sú ani viac než dvojlitrové diferencie.
"Protokol, ktorý sa inšpiroval v projekte RDE - Real Driving Emissions, meria spotrebu paliva pomocou prenosného prístroja inštalovaného na vozidle," opisuje Lenka Martinová z českého zastúpenia automobilky. Spotreba sa meria tak, že sa meria množstvo vypúšťaného oxidu uhličitého (CO2), z neho sa potom dopočíta spotrebované množstvo paliva a určí sa spotreba.
Merania prebiehali na verejných komunikáciách (25 km v mestskej prevádzke, 39 km mimo mesta a 31 km na diaľnici) a za reálnych jazdných podmienok (zapnutá klimatizácia, zaťaženie batožinou a posádkou, rôznorodý reliéf vozovky).
PSA uvádza, že namerané hodnoty sú porovnateľné s výsledkami vozov zákazníkov získaných z nezávislých prieskumov. O tom, že pri predaji a v reklamných materiáloch láka zákazníkov na tabuľkové hodnoty spotreby, o ktorých vie, že nie sú v reále dosiahnuteľné, už automobilka mlčí.
Riaditeľ pre výskum a vývoj koncernu Gilles Le Borgne uviedol, že PSA do konca roka zverejní údaje o ďalších 20 modeloch. V roku 2017 sa rozšíria merania aj na znečisťujúce emisie oxidov dusíka (NOx) v bežných podmienkach prevádzky.
Protokol T&E l/100km | Homologace l/100km | Rozdíl l/100km | |
Peugeot 108 1.2l PureTech 82 BVM5 pneu 15'' STD | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Peugeot 208 1.6l BlueHDi 100 BVM5 pneu 16'' TBRR | 4,7 | 3,5 | 1,2 |
Peugeot 208 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM5 pneu 16'' UBRR | 4,7 | 3 | 1,7 |
Peugeot 2008 1.6l BlueHDi 100 BVM5 pneu 16'' TBRR | 5,1 | 3,7 | 1,4 |
Peugeot 2008 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 pneu 16'' TBRR | 5,2 | 3,7 | 1,5 |
Peugeot 2008 1.2l PureTech 82 BVM5 pneu 16'' TBRR | 6,4 | 4,9 | 1,5 |
Peugeot 2008 1.2l PureTech 110 S&S EAT6 pneu 16'' TBRR | 7,1 | 4,8 | 2,3 |
Peugeot 308 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 pneu 16'' UBRR | 4,9 | 3,2 | 1,7 |
Peugeot 308 1.2l PureTech 130 S&S BVM6 pneu 16'' TBRR | 6,6 | 4,6 | 2 |
Peugeot 308 1.2l PureTech 110 S&S BVM5 pneu 16'' UBRR | 6,3 | 4 | 2,3 |
Peugeot 3008 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 pneu 17'' TBRR | 6,1 | 4,1 | 2 |
Peugeot 3008 1.2l PureTech 130 S&S BVM6 pneu 17'' UBRR | 7,6 | 4,9 | 2,7 |
Peugeot 508 2.0l BlueHDi 180 S&S EAT6 pneu 17'' UBRR | 6,3 | 4 | 2,3 |
Peugeot PARTNER 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM5 pneu 15'' TBRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Citroën C1 PureTech 82 BVM Feel pneu 15'' STD | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Citroën C3 PureTech 82 BVM Exclusive pneu 16'' TBRR | 6,3 | 4,6 | 1,7 |
Citroën C3 Picasso BlueHDi 100 BVM Confort pneu 16'' TBRR | 5,7 | 3,8 | 1,9 |
Citroën C3 BlueHDi 75 S&S BVM pneu 15'' UBRR | 4,9 | 3 | 1,9 |
Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 BVM Shine pneu 16'' TBRR | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
Citroën C4 Cactus PureTech 110 S&S BVM Shine pneu 16'' TBRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
Citroën C4 BlueHDi 100 BVM Feel pneu 16'' TBRR | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
Citroën C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6 Intensive pneu 17'' TBRR | 6,5 | 3,9 | 2,6 |
Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S BVM6 Attraction pneu 16'' UBRR | 5,7 | 4 | 1,7 |
Citroën Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S BVM6 Intensive pneu 17'' TBRR | 7,4 | 5 | 2,4 |
Citroën Berlingo BlueHDi 100 BVM pneu 15'' TBRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
DS DS 3 BlueHDi 120 S&S BVM6 Sport Chic | 5 | 3,6 | 1,4 |
DS DS 3 PureTech 110 S&S BVM So Chic | 6 | 4,3 | 1,7 |
DS DS 4 PureTech 110 S&S BVM So Chic | 5,4 | 3,8 | 1,6 |
TBRR = pneumatika s velmi nízkým valivým odporem / UBRR = pneu s ultranízkým valivým odporem |